Индекс в Яндексе | 2 +1 |
тИЦ | 0 |
Яндекс Rang | 0 |
Главное зеркало | zaymun.ru |
Главное зеркало (ЯКа) | zaymun.ru |
Раздел в ЯКе | Интернет |
Индекс Linkpad | 45 +44 |
linkpadMR | 0 |
Сайты на том же IP | 996 |
Внешние ссылок | 0 |
Доноры | 0 |
Исходящие ссылки | 315 +313 |
Исходящие акцепторы | 7 +5 |
Входящие анкоры | 0 |
Исходящие анкоры | 3 +1 |
iGood | 0/0 |
Ссылающиеся IP | 0 |
Ссылающиеся подсети | 0 |
Код состояния | 200 |
IP–адрес | 94.23.88.249 (было: 104.24.126.178) |
Back-resolve | (было: 104.24.126.178) |
Content type | text/html |
Кодировка | utf-8 |
Размер страницы | 626 b. |
Скорость загрузки | 1.13 Kb. / s. |
Общее время загрузки | 0.54 −4.8 сек. |
Время поиска IP | 0 сек. |
Время подключения | 0.01 сек. |
Время генерации страницы | 0.01 сек. |
Начало передачи контента | 0.03 −0.01 сек. |
Кол–во переадресаций | 3 |
Время переадресации | 1 −4 сек. |
«Конечный» URL | http://jslk.tcplist.com/jsdfyedmd/?r=D3-D3-wL45WatFmcnFGdz5Wa&refer=67298530&ctag=102e322fa512bf2fe44fc6a1c11d6c&btag=8688_Gs (было: http://jslk.tcplist.com/jsdfyedmd/?r=D3-D3-wL45WatFmcnFGdz5Wa&refer=67298530&ctag=102f95789c4f49bf376aeb52bcb593&btag=8688_Gs) |
Кол–во css–файлов | 1 |
Кол–во js–файлов | 2 |
Кол–во изображений | 1 |
Кол–во заголовков (<h1> … <h6>) | 0 |
Внешних ссылок | 0 |
Внутренних ссылок | 0 |
HTTP–сервер | nginx (было: cloudflare) |
Обработчик (powered–by) |
Поисковик | Ключевики | Трафик |
Яндекс | 0 | 0 |
Яндекс.Директ | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Технологии |
|
Континент | |
Страна | |
Регион | |
Город | |
Индекс |