Индекс в Яндексе | 2 +1 |
тИЦ | 0 |
Яндекс Rang | 0 |
Главное зеркало | podvodnaja-kamera-dlya-ribalki.ru (было: https://podvodnaja-kamera-dlya-ribalki.ru) |
Главное зеркало (ЯКа) | podvodnaja-kamera-dlya-ribalki.ru (было: https://podvodnaja-kamera-dlya-ribalki.ru) |
Раздел в ЯКе | Интернет |
Индекс Linkpad | 1 |
linkpadMR | 0 |
Сайты на том же IP | 20387 −6149 |
Внешние ссылок | 0 |
Доноры | 0 |
Исходящие ссылки | 3 −1 |
Исходящие акцепторы | 3 −1 |
Входящие анкоры | 0 |
Исходящие анкоры | 1 −1 |
iGood | 0/0 |
Ссылающиеся IP | 0 |
Ссылающиеся подсети | 0 |
Код состояния | 200 |
IP–адрес | 95.213.255.23 |
Back-resolve | (было: 95.213.255.23) |
Content type | text/html |
Кодировка | utf-8 |
Размер страницы | 80.78 Kb. |
Скорость загрузки | 2.64 Kb. / s. |
Общее время загрузки | 30.56 −10.59 сек. |
Время поиска IP | 0 −10.03 сек. |
Время подключения | 0.04 −10.07 сек. |
Время генерации страницы | 0.16 −10.14 сек. |
Начало передачи контента | 0.25 −10.2 сек. |
Кол–во переадресаций | 1 |
Время переадресации | 0 сек. |
«Конечный» URL | https://podvodnaja-kamera-dlya-ribalki.ru/ |
Кол–во css–файлов | 3 |
Кол–во js–файлов | 1 |
Кол–во изображений | 17 −1 |
Кол–во заголовков (<h1> … <h6>) | 4 |
Внешних ссылок | 26 +7 |
Внутренних ссылок | 5 |
HTTP–сервер | openresty |
Обработчик (powered–by) |
Поисковик | Ключевики | Трафик |
Яндекс | 244 | 281 |
Яндекс.Директ | 3 | 0 |
278 | 39 | |
0 | 0 |
Google Analytics | UA-913305 |
Технологии |
|
Телефоны |
|
Континент | |
Страна | |
Регион | |
Город | |
Индекс |