Индекс в Яндексе | 2 |
тИЦ | 0 |
Яндекс Rang | 0 |
Главное зеркало | zaim4you.ru (было: https://dengi-srazy.ru) |
Главное зеркало (ЯКа) | zaim4you.ru (было: https://dengi-srazy.ru) |
Раздел в ЯКе | Интернет |
Индекс Linkpad | 11 |
linkpadMR | 0 |
Сайты на том же IP | 38 +29 |
Внешние ссылок | 366 +2 |
Доноры | 12 |
Исходящие ссылки | 0 |
Исходящие акцепторы | 0 |
Входящие анкоры | 7 |
Исходящие анкоры | 0 |
iGood | 2714/45678 (было: 2642/45000) |
Ссылающиеся IP | 5 |
Ссылающиеся подсети | 5 |
Код состояния | 200 |
IP–адрес | 88.99.168.191 |
Back-resolve | (было: static.191.168.99.88.clients.your-server.de) |
Content type | text/html |
Кодировка | utf-8 |
Размер страницы | 620 b. |
Скорость загрузки | 15 b. / s. |
Общее время загрузки | 8.12 +7.96 сек. |
Время поиска IP | 8.01 +7.92 сек. |
Время подключения | 8.01 +7.92 сек. |
Время генерации страницы | 8.03 +7.92 сек. |
Начало передачи контента | 8.04 +7.92 сек. |
Кол–во переадресаций | 1 |
Время переадресации | 0 сек. |
«Конечный» URL | https://zaim4you.ru/ |
Кол–во css–файлов | 1 |
Кол–во js–файлов | 1 |
Кол–во изображений | 1 |
Кол–во заголовков (<h1> … <h6>) | 0 |
Внешних ссылок | 0 |
Внутренних ссылок | 0 |
HTTP–сервер | nginx/1.10.3 (Ubuntu) |
Обработчик (powered–by) |
Поисковик | Ключевики | Трафик |
Яндекс | 4 | 0 |
Яндекс.Директ | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Технологии |
|
Континент | |
Страна | |
Регион | |
Город | |
Индекс |