Индекс в Яндексе | 175 −72 |
тИЦ | 0 −10 |
Яндекс Rang | 0 −2 |
Главное зеркало | wumendom.ru |
Главное зеркало (ЯКа) | wumendom.ru |
Раздел в ЯКе | Интернет |
Индекс Linkpad | 1087 +2 |
linkpadMR | 0 |
Сайты на том же IP | 125 −9 |
Внешние ссылок | 515 +2 |
Доноры | 52 |
Исходящие ссылки | 11182 −201 |
Исходящие акцепторы | 139 +1 |
Входящие анкоры | 109 |
Исходящие анкоры | 144 |
iGood | 8041/378778 (было: 7864/377286) |
Ссылающиеся IP | 25 |
Ссылающиеся подсети | 23 −1 |
DMOZ |
Код состояния | 200 |
IP–адрес | 185.231.69.18 (было: 5.9.21.30) |
Back-resolve | besttogox.ru (было: inetproduce.ru) |
Content type | text/html |
Кодировка | utf-8 |
Размер страницы | 3.04 Kb. |
Скорость загрузки | 1.53 Kb. / s. |
Общее время загрузки | 1.99 +1.14 сек. |
Время поиска IP | 1.95 +1.85 сек. |
Время подключения | 1.97 +1.87 сек. |
Время генерации страницы | 1.97 +1.87 сек. |
Начало передачи контента | 1.99 +1.14 сек. |
Кол–во переадресаций | 0 |
Время переадресации | 0 сек. |
«Конечный» URL | |
Кол–во css–файлов | 1 −3 |
Кол–во js–файлов | 1 |
Кол–во изображений | 1 −1 |
Кол–во заголовков (<h1> … <h6>) | 1 |
Внешних ссылок | 1 −2 |
Внутренних ссылок | 0 |
HTTP–сервер | Apache/2.2.22 (@[email protected]) (было: nginx) |
Обработчик (powered–by) | (было: PHP/5.6.31-2+ubuntu16.04.1+deb.s) |
Поисковик | Ключевики | Трафик |
Яндекс | 0 | 0 |
Яндекс.Директ | 0 | 0 |
1 | 1 | |
0 | 0 |
Технологии |
|
Ключевые слова |
|
Континент | |
Страна | |
Регион | |
Город | |
Индекс |