Индекс в Яндексе | 1057 +895 |
тИЦ | 0 |
Яндекс Rang | 0 |
Главное зеркало | spaces-home.ru |
Главное зеркало (ЯКа) | spaces-home.ru |
Раздел в ЯКе | Интернет |
Индекс Linkpad | 1 −140 |
linkpadMR | 0 |
Сайты на том же IP | 196 +73 |
Внешние ссылок | 1 |
Доноры | 1 |
Исходящие ссылки | 0 |
Исходящие акцепторы | 0 |
Входящие анкоры | 1 |
Исходящие анкоры | 0 |
iGood | 3/14411 (было: 0/0) |
Ссылающиеся IP | 1 |
Ссылающиеся подсети | 1 |
DMOZ |
Код состояния | 200 |
IP–адрес | 62.173.154.89 |
Back-resolve | akelemen1.example.com |
Content type | text/html |
Кодировка | |
Размер страницы | 0 b. |
Скорость загрузки | 0 b. / s. |
Общее время загрузки | 5.33 +0.13 сек. |
Время поиска IP | 5.14 +0.14 сек. |
Время подключения | 5.18 +0.13 сек. |
Время генерации страницы | 5.18 +0.13 сек. |
Начало передачи контента | 5.33 +0.13 сек. |
Кол–во переадресаций | 0 |
Время переадресации | 0 сек. |
«Конечный» URL | |
Кол–во css–файлов | 1 |
Кол–во js–файлов | 1 |
Кол–во изображений | 1 |
Кол–во заголовков (<h1> … <h6>) | 0 |
Внешних ссылок | 0 |
Внутренних ссылок | 0 |
HTTP–сервер | Apache/2.2.22 (@[email protected]) |
Обработчик (powered–by) | PHP/5.3.3 |
Поисковик | Ключевики | Трафик |
Яндекс | 7 | 0 |
Яндекс.Директ | 0 | 0 |
2 | 0 | |
0 | 0 |
Google Adsense | ca-pub-5925508882027715 |
Технологии |
|
Ключевые слова |
|
Континент | |
Страна | |
Регион | |
Город | |
Индекс |