Индекс в Яндексе | 0 |
тИЦ | 0 |
Яндекс Rang | 0 |
Главное зеркало | www.skipperguru.ru |
Главное зеркало (ЯКа) | www.skipperguru.ru |
Раздел в ЯКе | Интернет |
Индекс Linkpad | 45 −31 |
linkpadMR | 0 |
Сайты на том же IP | 1815 −3099 |
Внешние ссылок | 0 |
Доноры | 0 |
Исходящие ссылки | 648 −106 |
Исходящие акцепторы | 257 −3 |
Входящие анкоры | 0 |
Исходящие анкоры | 276 −4 |
iGood | 0/0 |
Ссылающиеся IP | 0 |
Ссылающиеся подсети | 0 |
Код состояния | 200 |
IP–адрес | 90.156.201.12 (было: 90.156.201.83) |
Back-resolve | fe.shared.masterhost.ru |
Content type | text/html |
Кодировка | utf-8 |
Размер страницы | 10.4 Kb. |
Скорость загрузки | 769 b. / s. |
Общее время загрузки | 13.84 +0.01 сек. |
Время поиска IP | 5.11 +0.11 сек. |
Время подключения | 5.16 +0.12 сек. |
Время генерации страницы | 5.16 +0.12 сек. |
Начало передачи контента | 5.39 +0.09 сек. |
Кол–во переадресаций | 1 |
Время переадресации | 8 сек. |
«Конечный» URL | http://www.skipper-guru.ru/ |
Кол–во css–файлов | 14 |
Кол–во js–файлов | 13 |
Кол–во изображений | 8 |
Кол–во заголовков (<h1> … <h6>) | 3 |
Внешних ссылок | 3 |
Внутренних ссылок | 54 |
HTTP–сервер | Apache |
Обработчик (powered–by) |
Поисковик | Ключевики | Трафик |
Яндекс | 0 | 0 |
Яндекс.Директ | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Континент | |
Страна | |
Регион | |
Город | |
Индекс |