Индекс в Яндексе | 0 |
тИЦ | 0 |
Яндекс Rang | 0 |
Главное зеркало | shhelkovo.ru |
Главное зеркало (ЯКа) | shhelkovo.ru |
Раздел в ЯКе | Интернет |
Индекс Linkpad | 16 |
linkpadMR | 0 |
Сайты на том же IP | 73320 +19770 |
Внешние ссылок | 16 |
Доноры | 1 |
Исходящие ссылки | 16 |
Исходящие акцепторы | 1 |
Входящие анкоры | 1 |
Исходящие анкоры | 2 |
iGood | 5/27 |
Ссылающиеся IP | 1 |
Ссылающиеся подсети | 1 |
Код состояния | 200 |
IP–адрес | 31.31.205.163 |
Back-resolve | (было: domainparking.ru) |
Content type | text/html |
Кодировка | utf-8 |
Размер страницы | 14.52 Kb. |
Скорость загрузки | 39.25 Kb. / s. |
Общее время загрузки | 0.37 +0.02 сек. |
Время поиска IP | 0 сек. |
Время подключения | 0 сек. |
Время генерации страницы | 0 сек. |
Начало передачи контента | 0.05 −0.02 сек. |
Кол–во переадресаций | 1 |
Время переадресации | 0 сек. |
«Конечный» URL | http://shhelkovo.ru/en/ |
Кол–во css–файлов | 8 |
Кол–во js–файлов | 11 |
Кол–во изображений | 3 |
Кол–во заголовков (<h1> … <h6>) | 1 |
Внешних ссылок | 5 +1 |
Внутренних ссылок | 6 +3 |
HTTP–сервер | lighttpd/1.4.35 |
Обработчик (powered–by) |
Поисковик | Ключевики | Трафик |
Яндекс | 0 | 0 |
Яндекс.Директ | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Континент | |
Страна | |
Регион | |
Город | |
Индекс |