Индекс в Яндексе | 0 |
тИЦ | 0 |
Яндекс Rang | 0 |
Главное зеркало | https://dentonclinic.ru (было: nklavrova.ru) |
Главное зеркало (ЯКа) | https://dentonclinic.ru (было: nklavrova.ru) |
Раздел в ЯКе | Интернет |
Индекс Linkpad | 1 |
linkpadMR | 0 |
Сайты на том же IP | 13973 |
Внешние ссылок | 0 |
Доноры | 0 |
Исходящие ссылки | 0 |
Исходящие акцепторы | 0 |
Входящие анкоры | 0 |
Исходящие анкоры | 0 |
iGood | 0/0 |
Ссылающиеся IP | 0 |
Ссылающиеся подсети | 0 |
Код состояния | 200 |
IP–адрес | 31.31.196.3 |
Back-resolve | (было: server25.hosting.reg.ru) |
Content type | text/html |
Кодировка | utf-8 |
Размер страницы | 599 b. |
Скорость загрузки | 18 b. / s. |
Общее время загрузки | 31.55 −2.12 сек. |
Время поиска IP | 0.13 +0.07 сек. |
Время подключения | 0.18 +0.07 сек. |
Время генерации страницы | 0.3 +0.08 сек. |
Начало передачи контента | 0.85 +0.01 сек. |
Кол–во переадресаций | 2 |
Время переадресации | 1 −2 сек. |
«Конечный» URL | https://dentonclinic.ru/ |
Кол–во css–файлов | 1 |
Кол–во js–файлов | 1 |
Кол–во изображений | 1 |
Кол–во заголовков (<h1> … <h6>) | 0 |
Внешних ссылок | 0 |
Внутренних ссылок | 0 |
HTTP–сервер | nginx |
Обработчик (powered–by) | PHP/5.6.36 |
Поисковик | Ключевики | Трафик |
Яндекс | 0 | 0 |
Яндекс.Директ | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Континент | |
Страна | |
Регион | |
Город | |
Индекс |