Индекс в Яндексе | 894 +500 |
тИЦ | 10 |
Яндекс Rang | 2 |
Главное зеркало | nkk-sd.ru |
Главное зеркало (ЯКа) | nkk-sd.ru |
Раздел в ЯКе | Интернет |
Индекс Linkpad | 47 +5 |
linkpadMR | 0 |
Сайты на том же IP | 3099 −552 |
Внешние ссылок | 22 −2 |
Доноры | 13 −1 |
Исходящие ссылки | 55 +1 |
Исходящие акцепторы | 7 |
Входящие анкоры | 7 |
Исходящие анкоры | 5 −3 |
iGood | 2935/30404 (было: 2994/30819) |
Ссылающиеся IP | 10 |
Ссылающиеся подсети | 7 |
Поисковик | Ключевики | Трафик |
Яндекс | 85 | 377 |
Яндекс.Директ | 0 | 0 |
78 | 444 | |
0 | 0 |
Континент | |
Страна | |
Регион | |
Город | |
Индекс |