Индекс в Яндексе | 180 +6 |
тИЦ | 20 +10 |
Яндекс Rang | 2 |
Главное зеркало | https://minemask.ru |
Главное зеркало (ЯКа) | https://minemask.ru |
Раздел в ЯКе | Интернет |
Индекс Linkpad | 228 +104 |
linkpadMR | 0 |
Сайты на том же IP | 698 |
Внешние ссылок | 49 +6 |
Доноры | 41 +5 |
Исходящие ссылки | 445 +329 |
Исходящие акцепторы | 3 +2 |
Входящие анкоры | 18 +1 |
Исходящие анкоры | 1 |
iGood | 698328/152198 (было: 609468/124776) |
Ссылающиеся IP | 34 +4 |
Ссылающиеся подсети | 30 +1 |
DMOZ |
Код состояния | 200 |
IP–адрес | 37.140.192.64 |
Back-resolve | server110.hosting.reg.ru |
Content type | text/html |
Кодировка | utf-8 |
Размер страницы | 11.25 Kb. |
Скорость загрузки | 1.35 Kb. / s. |
Общее время загрузки | 8.31 −27.43 сек. |
Время поиска IP | 5 +4.83 сек. |
Время подключения | 5.05 +4.84 сек. |
Время генерации страницы | 5.05 +4.73 сек. |
Начало передачи контента | 8.31 +7.79 сек. |
Кол–во переадресаций | 0 −1 |
Время переадресации | 0 −5 сек. |
«Конечный» URL | (было: https://minemask.ru/) |
Кол–во css–файлов | 7 +6 |
Кол–во js–файлов | 8 +7 |
Кол–во изображений | 31 +30 |
Кол–во заголовков (<h1> … <h6>) | 3 |
Внешних ссылок | 1 |
Внутренних ссылок | 78 |
HTTP–сервер | nginx |
Обработчик (powered–by) | PHP/5.6.30 |
Поисковик | Ключевики | Трафик |
Яндекс | 412 | 436 |
Яндекс.Директ | 0 | 0 |
68 | 688 | |
0 | 0 |
Континент | |
Страна | |
Регион | |
Город | |
Индекс |