Индекс в Яндексе | 0 |
тИЦ | 0 |
Яндекс Rang | 0 |
Главное зеркало | lichka.ru |
Главное зеркало (ЯКа) | lichka.ru |
Раздел в ЯКе | Интернет |
Индекс Linkpad | 0 |
linkpadMR | 0 |
Сайты на том же IP | 0 |
Внешние ссылок | 0 |
Доноры | 0 |
Исходящие ссылки | 0 |
Исходящие акцепторы | 0 |
Входящие анкоры | 0 |
Исходящие анкоры | 0 |
iGood | 0/0 |
Ссылающиеся IP | 0 |
Ссылающиеся подсети | 0 |
DMOZ |
Код состояния | 200 |
IP–адрес | 62.109.18.244 |
Back-resolve | yasoroka.ru |
Content type | (было: text/html) |
Кодировка | (было: utf-8) |
Размер страницы | 0 b. |
Скорость загрузки | 0 b. / s. |
Общее время загрузки | 0 −5.13 сек. |
Время поиска IP | 0.15 −4.85 сек. |
Время подключения | 0 −5.07 сек. |
Время генерации страницы | 0 −5.07 сек. |
Начало передачи контента | 0 −5.13 сек. |
Кол–во переадресаций | 0 |
Время переадресации | 0 сек. |
«Конечный» URL | |
Кол–во css–файлов | 1 |
Кол–во js–файлов | 1 |
Кол–во изображений | 1 |
Кол–во заголовков (<h1> … <h6>) | 0 −1 |
Внешних ссылок | 0 −1 |
Внутренних ссылок | 0 |
HTTP–сервер | (было: Apache/2.2.22 (@[email protected])) |
Обработчик (powered–by) |
Поисковик | Ключевики | Трафик |
Яндекс | 0 | 0 |
Яндекс.Директ | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Континент | |
Страна | |
Регион | |
Город | |
Индекс |