Индекс в Яндексе | 0 |
тИЦ | 275 |
Яндекс Rang | 4 |
Главное зеркало | https://minprom.ru |
Главное зеркало (ЯКа) | https://minprom.ru |
Раздел в ЯКе | Интернет |
Индекс Linkpad | 30 |
linkpadMR | 0 |
Сайты на том же IP | 537 |
Внешние ссылок | 20 |
Доноры | 18 |
Исходящие ссылки | 16 |
Исходящие акцепторы | 3 |
Входящие анкоры | 15 |
Исходящие анкоры | 3 |
iGood | 23498/147516 |
Ссылающиеся IP | 16 |
Ссылающиеся подсети | 16 |
DMOZ |
Код состояния | 200 |
IP–адрес | 178.210.82.210 |
Back-resolve | web1212.sys.nichost.ru |
Content type | text/html |
Кодировка | utf-8 |
Размер страницы | 591 b. |
Скорость загрузки | 14 b. / s. |
Общее время загрузки | 41.05 +0.72 сек. |
Время поиска IP | 5 сек. |
Время подключения | 5.05 сек. |
Время генерации страницы | 5.16 +0.02 сек. |
Начало передачи контента | 5.23 +0.02 сек. |
Кол–во переадресаций | 1 |
Время переадресации | 6 +1 сек. |
«Конечный» URL | https://minprom.ru/ |
Кол–во css–файлов | 1 |
Кол–во js–файлов | 1 |
Кол–во изображений | 1 |
Кол–во заголовков (<h1> … <h6>) | 0 |
Внешних ссылок | 0 |
Внутренних ссылок | 0 |
HTTP–сервер | nginx/1.10.3 (Ubuntu) (было: nginx/1.10.1 (Rucenter)) |
Обработчик (powered–by) | PHP/5.4.45 |
Поисковик | Ключевики | Трафик |
Яндекс | 14 | 3 |
Яндекс.Директ | 0 | 0 |
6 | 2 | |
0 | 0 |
Континент | |
Страна | |
Регион | |
Город | |
Индекс |