Индекс в Яндексе | 122 +5 |
тИЦ | 0 |
Яндекс Rang | 0 |
Главное зеркало | k-u-r-s.ru |
Главное зеркало (ЯКа) | k-u-r-s.ru |
Раздел в ЯКе | Интернет |
Индекс Linkpad | 3538 |
linkpadMR | 0 |
Сайты на том же IP | 1041 |
Внешние ссылок | 595 |
Доноры | 19 |
Исходящие ссылки | 22022 |
Исходящие акцепторы | 234 |
Входящие анкоры | 7 |
Исходящие анкоры | 284 |
iGood | 8041/212706 |
Ссылающиеся IP | 9 |
Ссылающиеся подсети | 9 |
Код состояния | 200 |
IP–адрес | 92.53.96.18 |
Back-resolve | (было: vh110.timeweb.ru) |
Content type | text/html |
Кодировка | utf-8 |
Размер страницы | 1.53 Kb. |
Скорость загрузки | 38 b. / s. |
Общее время загрузки | 40.71 +9.92 сек. |
Время поиска IP | 10.06 сек. |
Время подключения | 10.1 +10.05 сек. |
Время генерации страницы | 10.18 +10.03 сек. |
Начало передачи контента | 10.51 +8.96 сек. |
Кол–во переадресаций | 1 |
Время переадресации | 0 сек. |
«Конечный» URL | https://k-u-r-s.ru/ |
Кол–во css–файлов | 1 |
Кол–во js–файлов | 1 |
Кол–во изображений | 1 |
Кол–во заголовков (<h1> … <h6>) | 0 |
Внешних ссылок | 0 |
Внутренних ссылок | 0 |
HTTP–сервер | nginx/1.14.0 (было: nginx/1.12.1) |
Обработчик (powered–by) | PHP/7.1.20 (было: PHP/7.1.9) |
Поисковик | Ключевики | Трафик |
Яндекс | 0 | 0 |
Яндекс.Директ | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Google Analytics | UA-817444 |
Liveinternet.ru | back2 |
Технологии |
|
Ключевые слова |
|
Континент | |
Страна | |
Регион | |
Город | |
Индекс |