Индекс в Яндексе | 3 |
тИЦ | 0 |
Яндекс Rang | 0 |
Главное зеркало | internettimes.ru |
Главное зеркало (ЯКа) | internettimes.ru |
Раздел в ЯКе | Интернет |
Индекс Linkpad | 4243 |
linkpadMR | 0 |
Сайты на том же IP | 3 |
Внешние ссылок | 4240 |
Доноры | 14 |
Исходящие ссылки | 12 |
Исходящие акцепторы | 6 |
Входящие анкоры | 10 |
Исходящие анкоры | 6 |
iGood | 52665/26909 |
Ссылающиеся IP | 14 |
Ссылающиеся подсети | 14 |
Код состояния | 200 |
IP–адрес | 195.234.214.211 |
Back-resolve | |
Content type | text/html |
Кодировка | utf-8 |
Размер страницы | 24.95 Kb. |
Скорость загрузки | 2.86 Kb. / s. |
Общее время загрузки | 8.72 −4.17 сек. |
Время поиска IP | 0 сек. |
Время подключения | 0 сек. |
Время генерации страницы | 0 сек. |
Начало передачи контента | 0.46 −9.07 сек. |
Кол–во переадресаций | 2 |
Время переадресации | 8 +5 сек. |
«Конечный» URL | http://pharmbase.com.ua/ru/ |
Кол–во css–файлов | 5 |
Кол–во js–файлов | 10 |
Кол–во изображений | 15 |
Кол–во заголовков (<h1> … <h6>) | 1 |
Внешних ссылок | 53 |
Внутренних ссылок | 1 |
HTTP–сервер | nginx |
Обработчик (powered–by) | PHP/5.6.32 |
Поисковик | Ключевики | Трафик |
Яндекс | 93 | 0 |
Яндекс.Директ | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Liveinternet.ru | dig1 |
Технологии |
|
|
|
Ключевые слова |
|
Континент | |
Страна | |
Регион | |
Город | |
Индекс |