Индекс в Яндексе | 0 −1 |
тИЦ | 0 |
Яндекс Rang | 0 |
Главное зеркало | www.hexing.ru (было: hexing.ru) |
Главное зеркало (ЯКа) | www.hexing.ru (было: hexing.ru) |
Раздел в ЯКе | Интернет |
Индекс Linkpad | 11 +2 |
linkpadMR | 0 |
Сайты на том же IP | 259640 +229188 |
Внешние ссылок | 0 |
Доноры | 0 |
Исходящие ссылки | 23 +14 |
Исходящие акцепторы | 5 +4 |
Входящие анкоры | 0 |
Исходящие анкоры | 5 +4 |
iGood | 0/0 |
Ссылающиеся IP | 0 |
Ссылающиеся подсети | 0 |
DMOZ |
Код состояния | 200 |
IP–адрес | 185.189.15.13 (было: 72.52.4.90) |
Back-resolve | rob1.example.com (было: a72-52-4-90.deploy.static.akamaitechnologies.com) |
Content type | text/html |
Кодировка | utf-8 |
Размер страницы | 187.6 Kb. |
Скорость загрузки | 34.85 Kb. / s. |
Общее время загрузки | 5.38 −4.76 сек. |
Время поиска IP | 5.11 +0.06 сек. |
Время подключения | 5.16 +0.1 сек. |
Время генерации страницы | 5.16 +0.1 сек. |
Начало передачи контента | 5.2 +0.1 сек. |
Кол–во переадресаций | 0 −1 |
Время переадресации | 0 −5 сек. |
«Конечный» URL | (было: http://www.hexing.ru/) |
Кол–во css–файлов | 1 |
Кол–во js–файлов | 1 |
Кол–во изображений | 2 +1 |
Кол–во заголовков (<h1> … <h6>) | 1 |
Внешних ссылок | 17 |
Внутренних ссылок | 0 |
HTTP–сервер | nginx/1.12.0 (было: Apache/2.2.22 (Debian)) |
Обработчик (powered–by) | (было: PHP/5.6.30-1~dotdeb+7.1) |
Поисковик | Ключевики | Трафик |
Яндекс | 0 | 0 |
Яндекс.Директ | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Технологии |
|
Континент | |
Страна | |
Регион | |
Город | |
Индекс |