Индекс в Яндексе | 1 −45 |
тИЦ | 0 |
Яндекс Rang | 0 |
Главное зеркало | greenleto.ru |
Главное зеркало (ЯКа) | greenleto.ru |
Раздел в ЯКе | Интернет |
Индекс Linkpad | 1700 |
linkpadMR | 0 |
Сайты на том же IP | 10 −111 |
Внешние ссылок | 4 |
Доноры | 3 |
Исходящие ссылки | 2391 |
Исходящие акцепторы | 7 +1 |
Входящие анкоры | 4 |
Исходящие анкоры | 6 +1 |
iGood | 108/20458 (было: 89/20448) |
Ссылающиеся IP | 1 −2 |
Ссылающиеся подсети | 1 −2 |
Код состояния | 200 |
IP–адрес | 94.250.255.92 |
Back-resolve | (было: 11777.ru) |
Content type | text/html |
Кодировка | utf-8 |
Размер страницы | 2.87 Kb. |
Скорость загрузки | 13.18 Kb. / s. |
Общее время загрузки | 0.22 +0.01 сек. |
Время поиска IP | 0.13 +0.02 сек. |
Время подключения | 0.17 +0.01 сек. |
Время генерации страницы | 0.17 +0.01 сек. |
Начало передачи контента | 0.22 +0.01 сек. |
Кол–во переадресаций | 0 |
Время переадресации | 0 сек. |
«Конечный» URL | |
Кол–во css–файлов | 1 |
Кол–во js–файлов | 1 |
Кол–во изображений | 1 |
Кол–во заголовков (<h1> … <h6>) | 1 |
Внешних ссылок | 1 |
Внутренних ссылок | 0 |
HTTP–сервер | Apache/2.2.22 (@[email protected]) |
Обработчик (powered–by) |
Поисковик | Ключевики | Трафик |
Яндекс | 0 | 0 |
Яндекс.Директ | 0 | 0 |
72 | 31 | |
0 | 0 |
Технологии |
|
Ключевые слова |
|
Континент | |
Страна | |
Регион | |
Город | |
Индекс |