Индекс в Яндексе | 0 |
тИЦ | 0 |
Яндекс Rang | 0 |
Главное зеркало | brandbright.ru |
Главное зеркало (ЯКа) | brandbright.ru |
Раздел в ЯКе | Интернет |
Индекс Linkpad | 1 |
linkpadMR | 0 |
Сайты на том же IP | 361 |
Внешние ссылок | 0 |
Доноры | 0 |
Исходящие ссылки | 1 |
Исходящие акцепторы | 1 |
Входящие анкоры | 0 |
Исходящие анкоры | 1 |
iGood | 0/0 |
Ссылающиеся IP | 0 |
Ссылающиеся подсети | 0 |
DMOZ |
Код состояния | 200 |
IP–адрес | 31.177.76.4 (было: 31.13.92.36) |
Back-resolve | www.nic.ru (было: edge-star-mini-shv-01-frt3.facebook.com) |
Content type | text/html |
Кодировка | utf-8 |
Размер страницы | 644 b. |
Скорость загрузки | 15 b. / s. |
Общее время загрузки | 41.48 +35.42 сек. |
Время поиска IP | 5.01 сек. |
Время подключения | 5.06 +5.05 сек. |
Время генерации страницы | 5.17 +5.15 сек. |
Начало передачи контента | 6.06 +5.41 сек. |
Кол–во переадресаций | 1 |
Время переадресации | 5 сек. |
«Конечный» URL | https://www.nic.ru/shop/brandbright.ru (было: https://www.facebook.com/BrandEvangelist) |
Кол–во css–файлов | 1 −4 |
Кол–во js–файлов | 1 |
Кол–во изображений | 1 −34 |
Кол–во заголовков (<h1> … <h6>) | 0 −3 |
Внешних ссылок | 0 −294 |
Внутренних ссылок | 0 |
HTTP–сервер | nginx/1.12.0 (было: nginx/1.10.1) |
Обработчик (powered–by) |
Поисковик | Ключевики | Трафик |
Яндекс | 0 | 0 |
Яндекс.Директ | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Телефоны |
|
|
|
Ключевые слова |
|
Континент | |
Страна | |
Регион | |
Город | |
Индекс |