Индекс в Яндексе | 1 |
тИЦ | 0 |
Яндекс Rang | 0 |
Главное зеркало | animal-food.ru |
Главное зеркало (ЯКа) | animal-food.ru |
Раздел в ЯКе | Интернет |
Индекс Linkpad | 2 |
linkpadMR | 0 |
Сайты на том же IP | 152887 +26740 |
Внешние ссылок | 1 |
Доноры | 1 |
Исходящие ссылки | 2 |
Исходящие акцепторы | 1 |
Входящие анкоры | 1 |
Исходящие анкоры | 2 +1 |
iGood | 52/21 (было: 52/23) |
Ссылающиеся IP | 1 |
Ссылающиеся подсети | 1 |
Код состояния | 200 |
IP–адрес | 31.31.205.163 |
Back-resolve | (было: domainparking.ru) |
Content type | text/html |
Кодировка | utf-8 |
Размер страницы | 12.73 Kb. |
Скорость загрузки | 27.01 Kb. / s. |
Общее время загрузки | 0.47 +0.05 сек. |
Время поиска IP | 0 сек. |
Время подключения | 0 сек. |
Время генерации страницы | 0 сек. |
Начало передачи контента | 0.05 −0.02 сек. |
Кол–во переадресаций | 1 |
Время переадресации | 0 сек. |
«Конечный» URL | http://animal-food.ru/en/ |
Кол–во css–файлов | 6 |
Кол–во js–файлов | 6 |
Кол–во изображений | 2 |
Кол–во заголовков (<h1> … <h6>) | 1 |
Внешних ссылок | 4 |
Внутренних ссылок | 5 |
HTTP–сервер | lighttpd/1.4.35 |
Обработчик (powered–by) |
Поисковик | Ключевики | Трафик |
Яндекс | 0 | 0 |
Яндекс.Директ | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Технологии |
|
Континент | |
Страна | |
Регион | |
Город | |
Индекс |