Индекс в Яндексе | 58870 −3534 |
тИЦ | 350 +50 |
Яндекс Rang | 4 |
Главное зеркало | 0day.kiev.ua |
Главное зеркало (ЯКа) | 0day.kiev.ua |
Раздел в ЯКе | Интернет |
Индекс Linkpad | 41999 +2719 |
linkpadMR | 0 |
Сайты на том же IP | 0 |
Внешние ссылок | 138451 +7094 |
Доноры | 396 |
Исходящие ссылки | 202758 +31550 |
Исходящие акцепторы | 75 +3 |
Входящие анкоры | 149 −1 |
Исходящие анкоры | 106 −34 |
iGood | 141352/15218585 (было: 140389/15109930) |
Ссылающиеся IP | 227 +2 |
Ссылающиеся подсети | 204 +3 |
Код состояния | 200 |
IP–адрес | 77.90.195.20 |
Back-resolve | (было: 0day.kiev.ua) |
Content type | text/html |
Кодировка | cp1251 (было: windows-1251) |
Размер страницы | 1.72 Kb. |
Скорость загрузки | 57 b. / s. |
Общее время загрузки | 30.68 +10.42 сек. |
Время поиска IP | 0.09 сек. |
Время подключения | 0.13 +0.09 сек. |
Время генерации страницы | 0.22 +0.01 сек. |
Начало передачи контента | 0.55 +0.31 сек. |
Кол–во переадресаций | 1 |
Время переадресации | 0 сек. |
«Конечный» URL | https://0day.kiev.ua/ (было: https://0day.kiev.ua/?) |
Кол–во css–файлов | 1 |
Кол–во js–файлов | 2 |
Кол–во изображений | 1 −42 |
Кол–во заголовков (<h1> … <h6>) | 0 −1 |
Внешних ссылок | 0 −260 |
Внутренних ссылок | 1 −33 |
HTTP–сервер | nginx |
Обработчик (powered–by) |
Поисковик | Ключевики | Трафик |
Яндекс | 3631 | 15815 |
Яндекс.Директ | 3 | 5 |
3194 | 12383 | |
1 | 0 |
Континент | |
Страна | |
Регион | |
Город | |
Индекс |